| 1 mes de $879.09 sin intereses | Total $879.09 |
| 1 mes de $879.09 sin intereses | Total $879.09 |
| 3 meses de $316.21 | Total $948.63 | |
| 6 meses de $164.58 | Total $987.48 | |
| 9 meses de $114.12 | Total $1,027.13 | |
| 12 meses de $89.25 | Total $1,071.00 | |
| 18 meses de $63.73 | Total $1,147.30 | |
| 24 meses de $51.58 | Total $1,237.93 |
| 3 meses de $317.41 | Total $952.23 | |
| 6 meses de $165.50 | Total $993.02 | |
| 9 meses de $115.80 | Total $1,042.25 | |
| 12 meses de $90.89 | Total $1,090.69 | |
| 18 meses de $65.26 | Total $1,174.73 | |
| 24 meses de $53.12 | Total $1,274.94 |
