| 1 mes de $8,000.75 sin intereses | Total $8,000.75 |
| 1 mes de $8,000.75 sin intereses | Total $8,000.75 |
| 3 meses de $2,877.87 | Total $8,633.61 | |
| 6 meses de $1,497.87 | Total $8,987.24 | |
| 9 meses de $1,038.67 | Total $9,348.08 | |
| 12 meses de $812.27 | Total $9,747.31 | |
| 18 meses de $580.09 | Total $10,441.78 | |
| 24 meses de $469.44 | Total $11,266.66 |
| 3 meses de $2,888.80 | Total $8,666.41 | |
| 6 meses de $1,506.27 | Total $9,037.65 | |
| 9 meses de $1,053.96 | Total $9,485.69 | |
| 12 meses de $827.21 | Total $9,926.53 | |
| 18 meses de $593.96 | Total $10,691.40 | |
| 24 meses de $483.47 | Total $11,603.49 |
