| 1 mes de $4,800.05 sin intereses | Total $4,800.05 |
| 1 mes de $4,800.05 sin intereses | Total $4,800.05 |
| 3 meses de $1,726.57 | Total $5,179.73 | |
| 6 meses de $898.65 | Total $5,391.90 | |
| 9 meses de $623.15 | Total $5,608.38 | |
| 12 meses de $487.32 | Total $5,847.90 | |
| 18 meses de $348.03 | Total $6,264.55 | |
| 24 meses de $281.64 | Total $6,759.43 |
| 3 meses de $1,733.13 | Total $5,199.41 | |
| 6 meses de $903.69 | Total $5,422.14 | |
| 9 meses de $632.32 | Total $5,690.94 | |
| 12 meses de $496.28 | Total $5,955.42 | |
| 18 meses de $356.35 | Total $6,414.31 | |
| 24 meses de $290.06 | Total $6,961.51 |
