| 1 mes de $4,423.24 sin intereses | Total $4,423.24 |
| 1 mes de $4,423.24 sin intereses | Total $4,423.24 |
| 3 meses de $1,591.04 | Total $4,773.12 | |
| 6 meses de $828.10 | Total $4,968.63 | |
| 9 meses de $574.23 | Total $5,168.11 | |
| 12 meses de $449.06 | Total $5,388.83 | |
| 18 meses de $320.70 | Total $5,772.77 | |
| 24 meses de $259.53 | Total $6,228.81 |
| 3 meses de $1,597.08 | Total $4,791.25 | |
| 6 meses de $832.74 | Total $4,996.49 | |
| 9 meses de $582.68 | Total $5,244.19 | |
| 12 meses de $457.32 | Total $5,487.91 | |
| 18 meses de $328.37 | Total $5,910.78 | |
| 24 meses de $267.29 | Total $6,415.02 |
