| 1 mes de $919.20 sin intereses | Total $919.20 |
| 1 mes de $919.20 sin intereses | Total $919.20 |
| 3 meses de $330.63 | Total $991.91 | |
| 6 meses de $172.09 | Total $1,032.54 | |
| 9 meses de $119.33 | Total $1,073.99 | |
| 12 meses de $93.32 | Total $1,119.86 | |
| 18 meses de $66.64 | Total $1,199.65 | |
| 24 meses de $53.93 | Total $1,294.42 |
| 3 meses de $331.89 | Total $995.68 | |
| 6 meses de $173.05 | Total $1,038.33 | |
| 9 meses de $121.08 | Total $1,089.80 | |
| 12 meses de $95.03 | Total $1,140.45 | |
| 18 meses de $68.24 | Total $1,228.33 | |
| 24 meses de $55.54 | Total $1,333.12 |
