| 1 mes de $1,699.37 sin intereses | Total $1,699.37 |
| 1 mes de $1,699.37 sin intereses | Total $1,699.37 |
| 3 meses de $611.26 | Total $1,833.79 | |
| 6 meses de $318.15 | Total $1,908.90 | |
| 9 meses de $220.61 | Total $1,985.54 | |
| 12 meses de $172.52 | Total $2,070.34 | |
| 18 meses de $123.21 | Total $2,217.85 | |
| 24 meses de $99.71 | Total $2,393.05 |
| 3 meses de $613.58 | Total $1,840.76 | |
| 6 meses de $319.93 | Total $1,919.61 | |
| 9 meses de $223.86 | Total $2,014.77 | |
| 12 meses de $175.70 | Total $2,108.41 | |
| 18 meses de $126.15 | Total $2,270.87 | |
| 24 meses de $102.69 | Total $2,464.60 |
