| 1 mes de $769.17 sin intereses | Total $769.17 |
| 1 mes de $769.17 sin intereses | Total $769.17 |
| 3 meses de $276.67 | Total $830.01 | |
| 6 meses de $144.00 | Total $864.01 | |
| 9 meses de $99.85 | Total $898.70 | |
| 12 meses de $78.09 | Total $937.08 | |
| 18 meses de $55.76 | Total $1,003.84 | |
| 24 meses de $45.13 | Total $1,083.15 |
| 3 meses de $277.72 | Total $833.16 | |
| 6 meses de $144.80 | Total $868.85 | |
| 9 meses de $101.32 | Total $911.93 | |
| 12 meses de $79.52 | Total $954.31 | |
| 18 meses de $57.10 | Total $1,027.84 | |
| 24 meses de $46.48 | Total $1,115.53 |
