| 1 mes de $929.20 sin intereses | Total $929.20 |
| 1 mes de $929.20 sin intereses | Total $929.20 |
| 3 meses de $334.23 | Total $1,002.70 | |
| 6 meses de $173.96 | Total $1,043.77 | |
| 9 meses de $120.63 | Total $1,085.68 | |
| 12 meses de $94.33 | Total $1,132.04 | |
| 18 meses de $67.37 | Total $1,212.70 | |
| 24 meses de $54.52 | Total $1,308.50 |
| 3 meses de $335.50 | Total $1,006.51 | |
| 6 meses de $174.93 | Total $1,049.62 | |
| 9 meses de $122.40 | Total $1,101.66 | |
| 12 meses de $96.07 | Total $1,152.86 | |
| 18 meses de $68.98 | Total $1,241.69 | |
| 24 meses de $56.15 | Total $1,347.62 |
