| 1 mes de $839.18 sin intereses | Total $839.18 |
| 1 mes de $839.18 sin intereses | Total $839.18 |
| 3 meses de $301.85 | Total $905.56 | |
| 6 meses de $157.10 | Total $942.65 | |
| 9 meses de $108.94 | Total $980.50 | |
| 12 meses de $85.19 | Total $1,022.37 | |
| 18 meses de $60.84 | Total $1,095.21 | |
| 24 meses de $49.23 | Total $1,181.73 |
| 3 meses de $303.00 | Total $909.00 | |
| 6 meses de $157.99 | Total $947.94 | |
| 9 meses de $110.54 | Total $994.93 | |
| 12 meses de $86.76 | Total $1,041.17 | |
| 18 meses de $62.30 | Total $1,121.40 | |
| 24 meses de $50.71 | Total $1,217.06 |
