| 1 mes de $812.40 sin intereses | Total $812.40 |
| 1 mes de $812.40 sin intereses | Total $812.40 |
| 3 meses de $292.22 | Total $876.66 | |
| 6 meses de $152.09 | Total $912.57 | |
| 9 meses de $105.46 | Total $949.21 | |
| 12 meses de $82.47 | Total $989.75 | |
| 18 meses de $58.90 | Total $1,060.26 | |
| 24 meses de $47.66 | Total $1,144.02 |
| 3 meses de $293.33 | Total $879.99 | |
| 6 meses de $152.94 | Total $917.69 | |
| 9 meses de $107.02 | Total $963.18 | |
| 12 meses de $83.99 | Total $1,007.94 | |
| 18 meses de $60.31 | Total $1,085.61 | |
| 24 meses de $49.09 | Total $1,178.22 |
