| 1 mes de $722.03 sin intereses | Total $722.03 |
| 1 mes de $722.03 sin intereses | Total $722.03 |
| 3 meses de $259.71 | Total $779.14 | |
| 6 meses de $135.17 | Total $811.06 | |
| 9 meses de $93.73 | Total $843.62 | |
| 12 meses de $73.30 | Total $879.65 | |
| 18 meses de $52.35 | Total $942.32 | |
| 24 meses de $42.36 | Total $1,016.76 |
| 3 meses de $260.70 | Total $782.10 | |
| 6 meses de $135.93 | Total $815.61 | |
| 9 meses de $95.11 | Total $856.04 | |
| 12 meses de $74.65 | Total $895.82 | |
| 18 meses de $53.60 | Total $964.85 | |
| 24 meses de $43.63 | Total $1,047.16 |
