| 1 mes de $409.09 sin intereses | Total $409.09 |
| 1 mes de $409.09 sin intereses | Total $409.09 |
| 3 meses de $147.15 | Total $441.45 | |
| 6 meses de $76.58 | Total $459.53 | |
| 9 meses de $53.10 | Total $477.98 | |
| 12 meses de $41.53 | Total $498.39 | |
| 18 meses de $29.66 | Total $533.90 | |
| 24 meses de $24.00 | Total $576.08 |
| 3 meses de $147.71 | Total $443.13 | |
| 6 meses de $77.01 | Total $462.11 | |
| 9 meses de $53.89 | Total $485.02 | |
| 12 meses de $42.29 | Total $507.56 | |
| 18 meses de $30.37 | Total $546.67 | |
| 24 meses de $24.72 | Total $593.30 |
