| 1 mes de $365.56 sin intereses | Total $365.56 |
| 1 mes de $365.56 sin intereses | Total $365.56 |
| 3 meses de $131.49 | Total $394.48 | |
| 6 meses de $68.43 | Total $410.63 | |
| 9 meses de $47.45 | Total $427.12 | |
| 12 meses de $37.11 | Total $445.36 | |
| 18 meses de $26.50 | Total $477.09 | |
| 24 meses de $21.44 | Total $514.78 |
| 3 meses de $131.99 | Total $395.97 | |
| 6 meses de $68.82 | Total $412.94 | |
| 9 meses de $48.15 | Total $433.41 | |
| 12 meses de $37.79 | Total $453.55 | |
| 18 meses de $27.13 | Total $488.50 | |
| 24 meses de $22.09 | Total $530.17 |
