| 1 mes de $362.54 sin intereses | Total $362.54 |
| 1 mes de $362.54 sin intereses | Total $362.54 |
| 3 meses de $130.40 | Total $391.22 | |
| 6 meses de $67.87 | Total $407.24 | |
| 9 meses de $47.06 | Total $423.59 | |
| 12 meses de $36.80 | Total $441.68 | |
| 18 meses de $26.28 | Total $473.15 | |
| 24 meses de $21.27 | Total $510.53 |
| 3 meses de $130.90 | Total $392.70 | |
| 6 meses de $68.25 | Total $409.53 | |
| 9 meses de $47.75 | Total $429.83 | |
| 12 meses de $37.48 | Total $449.80 | |
| 18 meses de $26.91 | Total $484.46 | |
| 24 meses de $21.90 | Total $525.79 |
