| 1 mes de $453.50 sin intereses | Total $453.50 |
| 1 mes de $453.50 sin intereses | Total $453.50 |
| 3 meses de $163.12 | Total $489.37 | |
| 6 meses de $84.90 | Total $509.42 | |
| 9 meses de $58.87 | Total $529.87 | |
| 12 meses de $46.04 | Total $552.50 | |
| 18 meses de $32.88 | Total $591.86 | |
| 24 meses de $26.60 | Total $638.62 |
| 3 meses de $163.74 | Total $491.23 | |
| 6 meses de $85.37 | Total $512.27 | |
| 9 meses de $59.74 | Total $537.67 | |
| 12 meses de $46.88 | Total $562.66 | |
| 18 meses de $33.66 | Total $606.01 | |
| 24 meses de $27.40 | Total $657.71 |
