| 1 mes de $6,500.42 sin intereses | Total $6,500.42 |
| 1 mes de $6,500.42 sin intereses | Total $6,500.42 |
| 3 meses de $2,338.20 | Total $7,014.60 | |
| 6 meses de $1,216.98 | Total $7,301.92 | |
| 9 meses de $843.89 | Total $7,595.09 | |
| 12 meses de $659.95 | Total $7,919.46 | |
| 18 meses de $471.31 | Total $8,483.70 | |
| 24 meses de $381.41 | Total $9,153.89 |
| 3 meses de $2,347.08 | Total $7,041.25 | |
| 6 meses de $1,223.81 | Total $7,342.87 | |
| 9 meses de $856.32 | Total $7,706.90 | |
| 12 meses de $672.08 | Total $8,065.07 | |
| 18 meses de $482.58 | Total $8,686.51 | |
| 24 meses de $392.81 | Total $9,427.56 |
