| 1 mes de $634.11 sin intereses | Total $634.11 |
| 1 mes de $634.11 sin intereses | Total $634.11 |
| 3 meses de $228.09 | Total $684.27 | |
| 6 meses de $118.71 | Total $712.30 | |
| 9 meses de $82.32 | Total $740.89 | |
| 12 meses de $64.37 | Total $772.54 | |
| 18 meses de $45.97 | Total $827.58 | |
| 24 meses de $37.20 | Total $892.95 |
| 3 meses de $228.95 | Total $686.87 | |
| 6 meses de $119.38 | Total $716.29 | |
| 9 meses de $83.53 | Total $751.80 | |
| 12 meses de $65.56 | Total $786.74 | |
| 18 meses de $47.07 | Total $847.36 | |
| 24 meses de $38.31 | Total $919.65 |
