| 1 mes de $722.06 sin intereses | Total $722.06 |
| 1 mes de $722.06 sin intereses | Total $722.06 |
| 3 meses de $259.72 | Total $779.17 | |
| 6 meses de $135.18 | Total $811.09 | |
| 9 meses de $93.73 | Total $843.65 | |
| 12 meses de $73.30 | Total $879.69 | |
| 18 meses de $52.35 | Total $942.36 | |
| 24 meses de $42.36 | Total $1,016.80 |
| 3 meses de $260.71 | Total $782.14 | |
| 6 meses de $135.94 | Total $815.64 | |
| 9 meses de $95.11 | Total $856.07 | |
| 12 meses de $74.65 | Total $895.86 | |
| 18 meses de $53.60 | Total $964.89 | |
| 24 meses de $43.63 | Total $1,047.20 |
