| 1 mes de $359.08 sin intereses | Total $359.08 |
| 1 mes de $359.08 sin intereses | Total $359.08 |
| 3 meses de $129.16 | Total $387.48 | |
| 6 meses de $67.22 | Total $403.35 | |
| 9 meses de $46.61 | Total $419.55 | |
| 12 meses de $36.45 | Total $437.47 | |
| 18 meses de $26.03 | Total $468.64 | |
| 24 meses de $21.06 | Total $505.66 |
| 3 meses de $129.65 | Total $388.96 | |
| 6 meses de $67.60 | Total $405.62 | |
| 9 meses de $47.30 | Total $425.73 | |
| 12 meses de $37.12 | Total $445.51 | |
| 18 meses de $26.65 | Total $479.84 | |
| 24 meses de $21.69 | Total $520.77 |
