| 1 mes de $541.20 sin intereses | Total $541.20 |
| 1 mes de $541.20 sin intereses | Total $541.20 |
| 3 meses de $194.67 | Total $584.01 | |
| 6 meses de $101.32 | Total $607.93 | |
| 9 meses de $70.26 | Total $632.34 | |
| 12 meses de $54.94 | Total $659.34 | |
| 18 meses de $39.24 | Total $706.32 | |
| 24 meses de $31.75 | Total $762.12 |
| 3 meses de $195.41 | Total $586.23 | |
| 6 meses de $101.89 | Total $611.34 | |
| 9 meses de $71.29 | Total $641.65 | |
| 12 meses de $55.95 | Total $671.47 | |
| 18 meses de $40.17 | Total $723.21 | |
| 24 meses de $32.70 | Total $784.90 |
