| 1 mes de $3,399.75 sin intereses | Total $3,399.75 |
| 1 mes de $3,399.75 sin intereses | Total $3,399.75 |
| 3 meses de $1,222.89 | Total $3,668.67 | |
| 6 meses de $636.49 | Total $3,818.94 | |
| 9 meses de $441.36 | Total $3,972.27 | |
| 12 meses de $345.16 | Total $4,141.92 | |
| 18 meses de $246.50 | Total $4,437.01 | |
| 24 meses de $199.48 | Total $4,787.53 |
| 3 meses de $1,227.53 | Total $3,682.61 | |
| 6 meses de $640.06 | Total $3,840.36 | |
| 9 meses de $447.86 | Total $4,030.74 | |
| 12 meses de $351.50 | Total $4,218.07 | |
| 18 meses de $252.39 | Total $4,543.09 | |
| 24 meses de $205.44 | Total $4,930.66 |
