| 1 mes de $4,528.11 sin intereses | Total $4,528.11 |
| 1 mes de $4,528.11 sin intereses | Total $4,528.11 |
| 3 meses de $1,628.76 | Total $4,886.28 | |
| 6 meses de $847.73 | Total $5,086.43 | |
| 9 meses de $587.84 | Total $5,290.64 | |
| 12 meses de $459.71 | Total $5,516.60 | |
| 18 meses de $328.31 | Total $5,909.64 | |
| 24 meses de $265.68 | Total $6,376.48 |
| 3 meses de $1,634.95 | Total $4,904.85 | |
| 6 meses de $852.49 | Total $5,114.95 | |
| 9 meses de $596.50 | Total $5,368.53 | |
| 12 meses de $468.16 | Total $5,618.03 | |
| 18 meses de $336.16 | Total $6,050.91 | |
| 24 meses de $273.63 | Total $6,567.12 |
