| 1 mes de $4,700.03 sin intereses | Total $4,700.03 |
| 1 mes de $4,700.03 sin intereses | Total $4,700.03 |
| 3 meses de $1,690.60 | Total $5,071.80 | |
| 6 meses de $879.92 | Total $5,279.54 | |
| 9 meses de $610.16 | Total $5,491.52 | |
| 12 meses de $477.17 | Total $5,726.05 | |
| 18 meses de $340.77 | Total $6,134.01 | |
| 24 meses de $275.77 | Total $6,618.58 |
| 3 meses de $1,697.02 | Total $5,091.07 | |
| 6 meses de $884.85 | Total $5,309.15 | |
| 9 meses de $619.15 | Total $5,572.36 | |
| 12 meses de $485.94 | Total $5,831.33 | |
| 18 meses de $348.92 | Total $6,280.65 | |
| 24 meses de $284.01 | Total $6,816.45 |
