| 1 mes de $3,949.87 sin intereses | Total $3,949.87 |
| 1 mes de $3,949.87 sin intereses | Total $3,949.87 |
| 3 meses de $1,420.76 | Total $4,262.30 | |
| 6 meses de $739.48 | Total $4,436.89 | |
| 9 meses de $512.78 | Total $4,615.03 | |
| 12 meses de $401.01 | Total $4,812.13 | |
| 18 meses de $286.38 | Total $5,154.98 | |
| 24 meses de $231.75 | Total $5,562.21 |
| 3 meses de $1,426.16 | Total $4,278.50 | |
| 6 meses de $743.62 | Total $4,461.77 | |
| 9 meses de $520.33 | Total $4,682.97 | |
| 12 meses de $408.38 | Total $4,900.60 | |
| 18 meses de $293.23 | Total $5,278.21 | |
| 24 meses de $238.68 | Total $5,728.50 |
