| 1 mes de $3,214.70 sin intereses | Total $3,214.70 |
| 1 mes de $3,214.70 sin intereses | Total $3,214.70 |
| 3 meses de $1,156.32 | Total $3,468.98 | |
| 6 meses de $601.84 | Total $3,611.07 | |
| 9 meses de $417.34 | Total $3,756.06 | |
| 12 meses de $326.37 | Total $3,916.47 | |
| 18 meses de $233.08 | Total $4,195.50 | |
| 24 meses de $188.62 | Total $4,526.94 |
| 3 meses de $1,160.72 | Total $3,482.16 | |
| 6 meses de $605.22 | Total $3,631.33 | |
| 9 meses de $423.48 | Total $3,811.35 | |
| 12 meses de $332.37 | Total $3,988.48 | |
| 18 meses de $238.65 | Total $4,295.80 | |
| 24 meses de $194.26 | Total $4,662.28 |
