| 1 mes de $3,099.68 sin intereses | Total $3,099.68 |
| 1 mes de $3,099.68 sin intereses | Total $3,099.68 |
| 3 meses de $1,114.95 | Total $3,344.86 | |
| 6 meses de $580.31 | Total $3,481.87 | |
| 9 meses de $402.40 | Total $3,621.67 | |
| 12 meses de $314.69 | Total $3,776.34 | |
| 18 meses de $224.74 | Total $4,045.39 | |
| 24 meses de $181.87 | Total $4,364.97 |
| 3 meses de $1,119.19 | Total $3,357.57 | |
| 6 meses de $583.56 | Total $3,501.40 | |
| 9 meses de $408.33 | Total $3,674.98 | |
| 12 meses de $320.48 | Total $3,845.77 | |
| 18 meses de $230.11 | Total $4,142.10 | |
| 24 meses de $187.31 | Total $4,495.47 |
