| 1 mes de $3,979.87 sin intereses | Total $3,979.87 |
| 1 mes de $3,979.87 sin intereses | Total $3,979.87 |
| 3 meses de $1,431.56 | Total $4,294.68 | |
| 6 meses de $745.09 | Total $4,470.59 | |
| 9 meses de $516.67 | Total $4,650.08 | |
| 12 meses de $404.05 | Total $4,848.68 | |
| 18 meses de $288.56 | Total $5,194.13 | |
| 24 meses de $233.51 | Total $5,604.45 |
| 3 meses de $1,437.00 | Total $4,311.00 | |
| 6 meses de $749.27 | Total $4,495.66 | |
| 9 meses de $524.28 | Total $4,718.53 | |
| 12 meses de $411.48 | Total $4,937.82 | |
| 18 meses de $295.46 | Total $5,318.30 | |
| 24 meses de $240.50 | Total $5,772.01 |
