| 1 mes de $5,500.20 sin intereses | Total $5,500.20 |
| 1 mes de $5,500.20 sin intereses | Total $5,500.20 |
| 3 meses de $1,978.42 | Total $5,935.27 | |
| 6 meses de $1,029.72 | Total $6,178.37 | |
| 9 meses de $714.04 | Total $6,426.43 | |
| 12 meses de $558.40 | Total $6,700.89 | |
| 18 meses de $398.79 | Total $7,178.31 | |
| 24 meses de $322.72 | Total $7,745.38 |
| 3 meses de $1,985.94 | Total $5,957.82 | |
| 6 meses de $1,035.50 | Total $6,213.03 | |
| 9 meses de $724.56 | Total $6,521.04 | |
| 12 meses de $568.67 | Total $6,824.10 | |
| 18 meses de $408.32 | Total $7,349.92 | |
| 24 meses de $332.37 | Total $7,976.94 |
