| 1 mes de $2,149.47 sin intereses | Total $2,149.47 |
| 1 mes de $2,149.47 sin intereses | Total $2,149.47 |
| 3 meses de $773.16 | Total $2,319.49 | |
| 6 meses de $402.41 | Total $2,414.50 | |
| 9 meses de $279.04 | Total $2,511.44 | |
| 12 meses de $218.22 | Total $2,618.70 | |
| 18 meses de $155.84 | Total $2,805.27 | |
| 24 meses de $126.12 | Total $3,026.88 |
| 3 meses de $776.10 | Total $2,328.31 | |
| 6 meses de $404.67 | Total $2,428.04 | |
| 9 meses de $283.15 | Total $2,548.41 | |
| 12 meses de $222.23 | Total $2,666.85 | |
| 18 meses de $159.57 | Total $2,872.34 | |
| 24 meses de $129.89 | Total $3,117.38 |
