| 1 mes de $3,075.19 sin intereses | Total $3,075.19 |
| 1 mes de $3,075.19 sin intereses | Total $3,075.19 |
| 3 meses de $1,106.14 | Total $3,318.44 | |
| 6 meses de $575.72 | Total $3,454.36 | |
| 9 meses de $399.22 | Total $3,593.05 | |
| 12 meses de $312.20 | Total $3,746.50 | |
| 18 meses de $222.96 | Total $4,013.43 | |
| 24 meses de $180.43 | Total $4,330.48 |
| 3 meses de $1,110.35 | Total $3,331.05 | |
| 6 meses de $578.95 | Total $3,473.73 | |
| 9 meses de $405.10 | Total $3,645.95 | |
| 12 meses de $317.94 | Total $3,815.39 | |
| 18 meses de $228.29 | Total $4,109.38 | |
| 24 meses de $185.83 | Total $4,459.95 |
