| 1 mes de $3,395.74 sin intereses | Total $3,395.74 |
| 1 mes de $3,395.74 sin intereses | Total $3,395.74 |
| 3 meses de $1,221.44 | Total $3,664.34 | |
| 6 meses de $635.73 | Total $3,814.43 | |
| 9 meses de $440.84 | Total $3,967.58 | |
| 12 meses de $344.75 | Total $4,137.03 | |
| 18 meses de $246.21 | Total $4,431.78 | |
| 24 meses de $199.24 | Total $4,781.88 |
| 3 meses de $1,226.09 | Total $3,678.27 | |
| 6 meses de $639.30 | Total $3,835.83 | |
| 9 meses de $447.33 | Total $4,025.99 | |
| 12 meses de $351.09 | Total $4,213.09 | |
| 18 meses de $252.09 | Total $4,537.73 | |
| 24 meses de $205.20 | Total $4,924.84 |
