| 1 mes de $3,000.66 sin intereses | Total $3,000.66 |
| 1 mes de $3,000.66 sin intereses | Total $3,000.66 |
| 3 meses de $1,079.33 | Total $3,238.01 | |
| 6 meses de $561.77 | Total $3,370.64 | |
| 9 meses de $389.55 | Total $3,505.97 | |
| 12 meses de $304.64 | Total $3,655.70 | |
| 18 meses de $217.56 | Total $3,916.16 | |
| 24 meses de $176.06 | Total $4,225.53 |
| 3 meses de $1,083.43 | Total $3,250.31 | |
| 6 meses de $564.92 | Total $3,389.55 | |
| 9 meses de $395.28 | Total $3,557.58 | |
| 12 meses de $310.24 | Total $3,722.92 | |
| 18 meses de $222.76 | Total $4,009.78 | |
| 24 meses de $181.32 | Total $4,351.86 |
