| 1 mes de $542.88 sin intereses | Total $542.88 |
| 1 mes de $542.88 sin intereses | Total $542.88 |
| 3 meses de $195.27 | Total $585.82 | |
| 6 meses de $101.63 | Total $609.82 | |
| 9 meses de $70.47 | Total $634.30 | |
| 12 meses de $55.11 | Total $661.39 | |
| 18 meses de $39.36 | Total $708.51 | |
| 24 meses de $31.85 | Total $764.48 |
| 3 meses de $196.01 | Total $588.05 | |
| 6 meses de $102.20 | Total $613.24 | |
| 9 meses de $71.51 | Total $643.64 | |
| 12 meses de $56.12 | Total $673.55 | |
| 18 meses de $40.30 | Total $725.45 | |
| 24 meses de $32.80 | Total $787.34 |
