| 1 mes de $459.83 sin intereses | Total $459.83 |
| 1 mes de $459.83 sin intereses | Total $459.83 |
| 3 meses de $165.40 | Total $496.20 | |
| 6 meses de $86.08 | Total $516.53 | |
| 9 meses de $59.69 | Total $537.27 | |
| 12 meses de $46.68 | Total $560.21 | |
| 18 meses de $33.34 | Total $600.12 | |
| 24 meses de $26.98 | Total $647.53 |
| 3 meses de $166.03 | Total $498.09 | |
| 6 meses de $86.57 | Total $519.42 | |
| 9 meses de $60.57 | Total $545.17 | |
| 12 meses de $47.54 | Total $570.51 | |
| 18 meses de $34.13 | Total $614.47 | |
| 24 meses de $27.78 | Total $666.89 |
