| 1 mes de $519.11 sin intereses | Total $519.11 |
| 1 mes de $519.11 sin intereses | Total $519.11 |
| 3 meses de $186.72 | Total $560.17 | |
| 6 meses de $97.18 | Total $583.12 | |
| 9 meses de $67.39 | Total $606.53 | |
| 12 meses de $52.70 | Total $632.43 | |
| 18 meses de $37.63 | Total $677.49 | |
| 24 meses de $30.45 | Total $731.01 |
| 3 meses de $187.43 | Total $562.30 | |
| 6 meses de $97.73 | Total $586.39 | |
| 9 meses de $68.38 | Total $615.46 | |
| 12 meses de $53.67 | Total $644.06 | |
| 18 meses de $38.53 | Total $693.69 | |
| 24 meses de $31.36 | Total $752.87 |
