| 1 mes de $432.27 sin intereses | Total $432.27 |
| 1 mes de $432.27 sin intereses | Total $432.27 |
| 3 meses de $155.48 | Total $466.46 | |
| 6 meses de $80.92 | Total $485.57 | |
| 9 meses de $56.11 | Total $505.06 | |
| 12 meses de $43.88 | Total $526.63 | |
| 18 meses de $31.34 | Total $564.16 | |
| 24 meses de $25.36 | Total $608.72 |
| 3 meses de $156.07 | Total $468.23 | |
| 6 meses de $81.38 | Total $488.29 | |
| 9 meses de $56.94 | Total $512.50 | |
| 12 meses de $44.69 | Total $536.32 | |
| 18 meses de $32.09 | Total $577.64 | |
| 24 meses de $26.12 | Total $626.92 |
