| 1 mes de $469.10 sin intereses | Total $469.10 |
| 1 mes de $469.10 sin intereses | Total $469.10 |
| 3 meses de $168.73 | Total $506.21 | |
| 6 meses de $87.82 | Total $526.94 | |
| 9 meses de $60.90 | Total $548.10 | |
| 12 meses de $47.62 | Total $571.50 | |
| 18 meses de $34.01 | Total $612.22 | |
| 24 meses de $27.52 | Total $660.59 |
| 3 meses de $169.37 | Total $508.13 | |
| 6 meses de $88.31 | Total $529.90 | |
| 9 meses de $61.79 | Total $556.16 | |
| 12 meses de $48.50 | Total $582.01 | |
| 18 meses de $34.82 | Total $626.86 | |
| 24 meses de $28.34 | Total $680.34 |
