| 1 mes de $729.16 sin intereses | Total $729.16 |
| 1 mes de $729.16 sin intereses | Total $729.16 |
| 3 meses de $262.28 | Total $786.84 | |
| 6 meses de $136.51 | Total $819.07 | |
| 9 meses de $94.66 | Total $851.95 | |
| 12 meses de $74.02 | Total $888.34 | |
| 18 meses de $52.86 | Total $951.63 | |
| 24 meses de $42.78 | Total $1,026.80 |
| 3 meses de $263.27 | Total $789.83 | |
| 6 meses de $137.27 | Total $823.66 | |
| 9 meses de $96.05 | Total $864.49 | |
| 12 meses de $75.38 | Total $904.67 | |
| 18 meses de $54.13 | Total $974.38 | |
| 24 meses de $44.06 | Total $1,057.50 |
