| 1 mes de $1,286.85 sin intereses | Total $1,286.85 |
| 1 mes de $1,286.85 sin intereses | Total $1,286.85 |
| 3 meses de $462.88 | Total $1,388.64 | |
| 6 meses de $240.92 | Total $1,445.52 | |
| 9 meses de $167.06 | Total $1,503.56 | |
| 12 meses de $130.64 | Total $1,567.77 | |
| 18 meses de $93.30 | Total $1,679.47 | |
| 24 meses de $75.50 | Total $1,812.14 |
| 3 meses de $464.64 | Total $1,393.92 | |
| 6 meses de $242.27 | Total $1,453.63 | |
| 9 meses de $169.52 | Total $1,525.69 | |
| 12 meses de $133.04 | Total $1,596.59 | |
| 18 meses de $95.53 | Total $1,719.62 | |
| 24 meses de $77.76 | Total $1,866.32 |
