| 1 mes de $1,244.88 sin intereses | Total $1,244.88 |
| 1 mes de $1,244.88 sin intereses | Total $1,244.88 |
| 3 meses de $447.78 | Total $1,343.35 | |
| 6 meses de $233.06 | Total $1,398.37 | |
| 9 meses de $161.61 | Total $1,454.52 | |
| 12 meses de $126.38 | Total $1,516.64 | |
| 18 meses de $90.26 | Total $1,624.69 | |
| 24 meses de $73.04 | Total $1,753.04 |
| 3 meses de $449.48 | Total $1,348.45 | |
| 6 meses de $234.37 | Total $1,406.22 | |
| 9 meses de $163.99 | Total $1,475.93 | |
| 12 meses de $128.71 | Total $1,544.52 | |
| 18 meses de $92.41 | Total $1,663.53 | |
| 24 meses de $75.22 | Total $1,805.45 |
