| 1 mes de $4,850.07 sin intereses | Total $4,850.07 |
| 1 mes de $4,850.07 sin intereses | Total $4,850.07 |
| 3 meses de $1,744.57 | Total $5,233.71 | |
| 6 meses de $908.01 | Total $5,448.08 | |
| 9 meses de $629.64 | Total $5,666.82 | |
| 12 meses de $492.40 | Total $5,908.84 | |
| 18 meses de $351.65 | Total $6,329.83 | |
| 24 meses de $284.57 | Total $6,829.87 |
| 3 meses de $1,751.20 | Total $5,253.60 | |
| 6 meses de $913.10 | Total $5,478.64 | |
| 9 meses de $638.91 | Total $5,750.24 | |
| 12 meses de $501.45 | Total $6,017.48 | |
| 18 meses de $360.06 | Total $6,481.15 | |
| 24 meses de $293.08 | Total $7,034.06 |
