| 1 mes de $772.53 sin intereses | Total $772.53 |
| 1 mes de $772.53 sin intereses | Total $772.53 |
| 3 meses de $277.88 | Total $833.64 | |
| 6 meses de $144.63 | Total $867.78 | |
| 9 meses de $100.29 | Total $902.62 | |
| 12 meses de $78.43 | Total $941.17 | |
| 18 meses de $56.01 | Total $1,008.23 | |
| 24 meses de $45.32 | Total $1,087.88 |
| 3 meses de $278.93 | Total $836.80 | |
| 6 meses de $145.44 | Total $872.65 | |
| 9 meses de $101.76 | Total $915.91 | |
| 12 meses de $79.87 | Total $958.48 | |
| 18 meses de $57.35 | Total $1,032.33 | |
| 24 meses de $46.68 | Total $1,120.40 |
