| 1 mes de $686.44 sin intereses | Total $686.44 |
| 1 mes de $686.44 sin intereses | Total $686.44 |
| 3 meses de $246.91 | Total $740.74 | |
| 6 meses de $128.51 | Total $771.08 | |
| 9 meses de $89.11 | Total $802.04 | |
| 12 meses de $69.69 | Total $836.29 | |
| 18 meses de $49.77 | Total $895.87 | |
| 24 meses de $40.27 | Total $966.64 |
| 3 meses de $247.85 | Total $743.55 | |
| 6 meses de $129.23 | Total $775.40 | |
| 9 meses de $90.42 | Total $813.84 | |
| 12 meses de $70.97 | Total $851.67 | |
| 18 meses de $50.96 | Total $917.29 | |
| 24 meses de $41.48 | Total $995.54 |
