| 1 mes de $945.84 sin intereses | Total $945.84 |
| 1 mes de $945.84 sin intereses | Total $945.84 |
| 3 meses de $340.22 | Total $1,020.66 | |
| 6 meses de $177.07 | Total $1,062.46 | |
| 9 meses de $122.79 | Total $1,105.12 | |
| 12 meses de $96.02 | Total $1,152.32 | |
| 18 meses de $68.57 | Total $1,234.42 | |
| 24 meses de $55.49 | Total $1,331.93 |
| 3 meses de $341.51 | Total $1,024.53 | |
| 6 meses de $178.07 | Total $1,068.42 | |
| 9 meses de $124.59 | Total $1,121.39 | |
| 12 meses de $97.79 | Total $1,173.50 | |
| 18 meses de $70.21 | Total $1,263.93 | |
| 24 meses de $57.15 | Total $1,371.75 |
