| 1 mes de $402.97 sin intereses | Total $402.97 |
| 1 mes de $402.97 sin intereses | Total $402.97 |
| 3 meses de $144.94 | Total $434.84 | |
| 6 meses de $75.44 | Total $452.66 | |
| 9 meses de $52.31 | Total $470.83 | |
| 12 meses de $40.91 | Total $490.94 | |
| 18 meses de $29.21 | Total $525.92 | |
| 24 meses de $23.64 | Total $567.46 |
| 3 meses de $145.50 | Total $436.50 | |
| 6 meses de $75.86 | Total $455.19 | |
| 9 meses de $53.08 | Total $477.76 | |
| 12 meses de $41.66 | Total $499.96 | |
| 18 meses de $29.91 | Total $538.49 | |
| 24 meses de $24.35 | Total $584.43 |
