| 1 mes de $860.04 sin intereses | Total $860.04 |
| 1 mes de $860.04 sin intereses | Total $860.04 |
| 3 meses de $309.35 | Total $928.07 | |
| 6 meses de $161.01 | Total $966.08 | |
| 9 meses de $111.65 | Total $1,004.87 | |
| 12 meses de $87.31 | Total $1,047.79 | |
| 18 meses de $62.35 | Total $1,122.44 | |
| 24 meses de $50.46 | Total $1,211.11 |
| 3 meses de $310.53 | Total $931.60 | |
| 6 meses de $161.91 | Total $971.50 | |
| 9 meses de $113.29 | Total $1,019.66 | |
| 12 meses de $88.92 | Total $1,067.05 | |
| 18 meses de $63.84 | Total $1,149.27 | |
| 24 meses de $51.97 | Total $1,247.32 |
