| 1 mes de $515.67 sin intereses | Total $515.67 |
| 1 mes de $515.67 sin intereses | Total $515.67 |
| 3 meses de $185.48 | Total $556.46 | |
| 6 meses de $96.54 | Total $579.25 | |
| 9 meses de $66.94 | Total $602.51 | |
| 12 meses de $52.35 | Total $628.24 | |
| 18 meses de $37.38 | Total $673.00 | |
| 24 meses de $30.25 | Total $726.17 |
| 3 meses de $186.19 | Total $558.57 | |
| 6 meses de $97.08 | Total $582.50 | |
| 9 meses de $67.93 | Total $611.38 | |
| 12 meses de $53.31 | Total $639.79 | |
| 18 meses de $38.28 | Total $689.09 | |
| 24 meses de $31.16 | Total $747.88 |
