| 1 mes de $635.41 sin intereses | Total $635.41 |
| 1 mes de $635.41 sin intereses | Total $635.41 |
| 3 meses de $228.55 | Total $685.67 | |
| 6 meses de $118.96 | Total $713.76 | |
| 9 meses de $82.49 | Total $742.41 | |
| 12 meses de $64.51 | Total $774.12 | |
| 18 meses de $46.07 | Total $829.27 | |
| 24 meses de $37.28 | Total $894.78 |
| 3 meses de $229.42 | Total $688.28 | |
| 6 meses de $119.62 | Total $717.76 | |
| 9 meses de $83.70 | Total $753.34 | |
| 12 meses de $65.69 | Total $788.35 | |
| 18 meses de $47.17 | Total $849.10 | |
| 24 meses de $38.39 | Total $921.54 |
