| 1 mes de $2,599.57 sin intereses | Total $2,599.57 |
| 1 mes de $2,599.57 sin intereses | Total $2,599.57 |
| 3 meses de $935.06 | Total $2,805.20 | |
| 6 meses de $486.68 | Total $2,920.10 | |
| 9 meses de $337.48 | Total $3,037.34 | |
| 12 meses de $263.92 | Total $3,167.06 | |
| 18 meses de $188.48 | Total $3,392.70 | |
| 24 meses de $152.52 | Total $3,660.71 |
| 3 meses de $938.61 | Total $2,815.85 | |
| 6 meses de $489.41 | Total $2,936.47 | |
| 9 meses de $342.45 | Total $3,082.05 | |
| 12 meses de $268.77 | Total $3,225.29 | |
| 18 meses de $192.98 | Total $3,473.81 | |
| 24 meses de $157.09 | Total $3,770.16 |
