| 1 mes de $3,199.70 sin intereses | Total $3,199.70 |
| 1 mes de $3,199.70 sin intereses | Total $3,199.70 |
| 3 meses de $1,150.93 | Total $3,452.80 | |
| 6 meses de $599.03 | Total $3,594.22 | |
| 9 meses de $415.39 | Total $3,738.53 | |
| 12 meses de $324.84 | Total $3,898.19 | |
| 18 meses de $231.99 | Total $4,175.93 | |
| 24 meses de $187.74 | Total $4,505.82 |
| 3 meses de $1,155.30 | Total $3,465.92 | |
| 6 meses de $602.39 | Total $3,614.38 | |
| 9 meses de $421.50 | Total $3,793.56 | |
| 12 meses de $330.82 | Total $3,969.87 | |
| 18 meses de $237.54 | Total $4,275.76 | |
| 24 meses de $193.35 | Total $4,640.52 |
