| 1 mes de $9,501.08 sin intereses | Total $9,501.08 |
| 1 mes de $9,501.08 sin intereses | Total $9,501.08 |
| 3 meses de $3,417.54 | Total $10,252.62 | |
| 6 meses de $1,778.76 | Total $10,672.56 | |
| 9 meses de $1,233.45 | Total $11,101.06 | |
| 12 meses de $964.59 | Total $11,575.17 | |
| 18 meses de $688.88 | Total $12,399.86 | |
| 24 meses de $557.47 | Total $13,379.42 |
| 3 meses de $3,430.52 | Total $10,291.57 | |
| 6 meses de $1,788.73 | Total $10,732.42 | |
| 9 meses de $1,251.60 | Total $11,264.48 | |
| 12 meses de $982.33 | Total $11,787.99 | |
| 18 meses de $705.34 | Total $12,696.29 | |
| 24 meses de $574.14 | Total $13,779.42 |
