| 1 mes de $2,225.81 sin intereses | Total $2,225.81 |
| 1 mes de $2,225.81 sin intereses | Total $2,225.81 |
| 3 meses de $800.62 | Total $2,401.87 | |
| 6 meses de $416.70 | Total $2,500.25 | |
| 9 meses de $288.96 | Total $2,600.64 | |
| 12 meses de $225.97 | Total $2,711.70 | |
| 18 meses de $161.38 | Total $2,904.90 | |
| 24 meses de $130.59 | Total $3,134.39 |
| 3 meses de $803.66 | Total $2,411.00 | |
| 6 meses de $419.04 | Total $2,514.27 | |
| 9 meses de $293.21 | Total $2,638.92 | |
| 12 meses de $230.13 | Total $2,761.56 | |
| 18 meses de $165.24 | Total $2,974.35 | |
| 24 meses de $134.50 | Total $3,228.09 |
