| 1 mes de $464.92 sin intereses | Total $464.92 |
| 1 mes de $464.92 sin intereses | Total $464.92 |
| 3 meses de $167.23 | Total $501.70 | |
| 6 meses de $87.04 | Total $522.24 | |
| 9 meses de $60.35 | Total $543.21 | |
| 12 meses de $47.20 | Total $566.41 | |
| 18 meses de $33.70 | Total $606.77 | |
| 24 meses de $27.27 | Total $654.70 |
| 3 meses de $167.86 | Total $503.60 | |
| 6 meses de $87.52 | Total $525.17 | |
| 9 meses de $61.24 | Total $551.21 | |
| 12 meses de $48.06 | Total $576.83 | |
| 18 meses de $34.51 | Total $621.27 | |
| 24 meses de $28.09 | Total $674.27 |
